SPEC / PRICE

車種グレード別クロスランナー価格表

新車コンプリート エブリイクロスランナー2インチアップ価格表

コンプリートベース車両 車両価格 ベース
PA P4WD 4A/T 1,933,800 1,247,400
P4WD 5MT 1,809,500 1,123,100
2WD 4A/T 1,801,800 1,115,400
2WD 5MT 1,677,500 991,100
PAセーフティーサポート装着車 P4WD 4A/T 2,005,300 1,318,900
P4WD 5MT 1,881,000 1,194,600
2WD 4A/T 1,873,300 1,186,900
2WD 5MT 1,749,000 1,062,600
PAセーフティーサポート装着車バックカメラ付ディスプレイオーデオ装着車 P4WD 4A/T 2,058,100 1,371,700
P4WD 5MT 1,933,800 1,247,400
2WD 4A/T 1,926,100 1,239,700
2WD 5MT 1,801,800 1,115,400
PAリミテッド P4WD 4A/T 1,963,500 1,277,100
P4WD 5MT 1,839,200 1,152,800
2WD 4A/T 1,831,500 1,145,100
2WD 5MT 1,707,200 1,020,800
PAリミテッドセーフティーサポート装着車 P4WD 4A/T 2,035,000 1,348,600
P4WD 5MT 1,910,700 1,224,300
2WD 4A/T 1,903,000 1,216,600
2WD 5MT 1,778,700 1,092,300
PAリミテッドセーフティーサポート装着車バックカメラ付ディスプレイオーデオ装着車 P4WD 4A/T 2,087,800 1,401,400
P4WD 5MT 1,963,500 1,277,100
2WD 4A/T 1,955,800 1,269,400
2WD 5MT 1,831,500 1,145,100
PCセーフティーサポート装着車 P4WD 4A/T 2,116,400 1,430,000
P4WD 5MT 1,992,100 1,305,700
2WD 4A/T 1,984,400 1,298,000
2WD 5MT 1,860,100 1,173,700
PCセーフティーサポート装着車バックカメラ付ディスプレイオーデオ装着車 P4WD 4A/T 2,169,200 1,482,800
P4WD 5MT 2,044,900 1,358,500
2WD 4A/T 2,037,200 1,350,800
2WD 5MT 1,912,900 1,226,500
JOIN P4WD 4A/T 2,205,500 1,519,100
P4WD 5MT 2,081,200 1,394,800
2WD 4A/T 2,073,500 1,387,100
2WD 5MT 1,949,200 1,262,800
JOINバックカメラ付ディスプレイオーデオ装着車 P4WD 4A/T 2,258,300 1,571,900
P4WD 5MT 2,134,000 1,447,600
2WD 4A/T 2,126,300 1,439,900
2WD 5MT 2,002,000 1,315,600

※特別色はプラス22,000円

新車コンプリート エブリイワゴンクロスランナー2インチアップ価格表

コンプリートベース車両 車両価格 ベース
JPターボハイルーフ F4WD 4A/T 2,384,800 1,698,400
2WD 4A/T 2,256,100 1,569,700
JPターボハイルーフバックカメラ付ディスプレイオーデオ装着車 F4WD 4A/T 2,437,600 1,751,200
2WD 4A/T 2,308,900 1,622,500
PZターボハイルーフ F4WD 4A/T 2,527,800 1,841,400
2WD 4A/T 2,399,100 1,712,700
PZターボハイルーフバックカメラ付ディスプレイオーデオ装着車 F4WD 4A/T 2,580,600 1,894,200
2WD 4A/T 2,451,900 1,765,500
PZターボ標準ルーフ F4WD 4A/T 2,510,200 1,823,800
2WD 4A/T 2,381,500 1,695,100
PZターボ標準ルーフバックカメラ付ディスプレイオーデオ装着車 F4WD 4A/T 2,563,000 1,876,600
2WD 4A/T 2,434,300 1,747,900
PZターボスペシャルハイルーフ F4WD 4A/T 2,615,800 1,929,400
2WD 4A/T 2,487,100 1,800,700
PZターボスペシャルハイルーフバックカメラ付ディスプレイオーデオ装着車 F4WD 4A/T 2,668,600 1,982,200
2WD 4A/T 2,539,900 1,853,500
PZターボスペシャル標準ルーフ F4WD 4A/T 2,598,200 1,911,800
2WD 4A/T 2,469,500 1,783,100
PZターボスペシャル標準ルーフバックカメラ付ディスプレイオーデオ装着車 F4WD 4A/T 2,651,000 1,964,600
2WD 4A/T 2,522,300 1,835,900

※特別色はプラス22,000円